Tango-S plus手持式扫描系统
Tango-S plus手持式便携扫描系统采用新的动态跟踪成像技术,通过专业优化的视觉算法,利用多条激光线来精确获得复杂特征的细节,从而快速实现物体的三维建模过程。
Tango-S plus Tango-S LITE Tango-S Tango-S PRO
产品特点:
双模工作方式
具有两种扫描模式,极速扫描模式和超微扫描模式,可进行快速切换,既具备手持式三维扫描仪灵活便携的特点,同时可获得超高细节度三维数据
超高细节扫描能力
超微模式的分辨率高达0.01 mm,可轻松获取其他类型激光扫描仪难以采集的细小三维信息,大幅度提高扫描三维数据的细节度
超高的工作效率
34束交叉蓝色激光线(极速模式),7束微距的蓝色激光线(超微模式),拥有极速且精准的响应,测量速度高达2,100,000次/秒,高效卓著。
开阔的扫描视野
扫描区域最大可达860X600mm,视野开阔,扫描体验更佳、更流畅,更适合大型或超大型零件的快速扫描
专业的管件和孔位检测技术
可以检测各种管类零件,并生成匹配弯管机补偿的参数,可机型无缝对接,同时可以解决各种冲压零件的孔位检测,可以做到高效精准
智能的检测软件
扫描软件具备几何尺寸形位公差评价功能,能对直接拟合的特征或者所构造的特征进行形位公差评价,包括:平面度,垂直度,位置度,圆度,直线度,同轴度,平行度等;
应用领域:
技术参数:
型号 | TANGO-S PLUS(34线) | |
扫描模式 | 蓝光极速模式 | 蓝光超微模式 |
尺寸 | 315*160*105(毫米) | |
重量 | 0.95Kg | |
激光光源 | 26条蓝色激光线 | 7条蓝色激光线 |
+额外1条扫描深孔 | ||
框选精扫 | 支持扫描过程中实时框选精扫 | |
扫描速率 | 1,500,000次测量/秒 | 960000次测量/秒 |
扫描区域 | 600X550(mm) | |
激光类别 | Ⅱ级(人眼安全) | |
最小分辨率 | 0.025毫米 | 0.01毫米 |
精度 | 最高可达0.025毫米 | |
体积精度1 | 0.02毫米+0.03毫米/米 | |
(单独使用扫描仪) | ||
体积精度2 | 0.02毫米+0.015毫米/米 | |
(配合摄影测量系统) | ||
基准距 | 300毫米 | 150毫米 |
景深 | 350毫米 | 100毫米 |
型号 | TANGO-S PLUS(34线) | |
扫描模式 | 蓝光极速模式 | 蓝光超微模式 |
尺寸 | 315*160*105(毫米) | |
重量 | 0.95Kg | |
激光光源 | 26条蓝色激光线 | 7条蓝色激光线 |
+额外1条扫描深孔 | ||
框选精扫 | 支持扫描过程中实时框选精扫 | |
扫描速率 | 1,500,000次测量/秒 | 960000次测量/秒 |
扫描区域 | 600X550(mm) | |
激光类别 | Ⅱ级(人眼安全) | |
最小分辨率 | 0.025毫米 | 0.01毫米 |
精度 | 最高可达0.025毫米 | |
体积精度1 | 0.02毫米+0.03毫米/米 | |
(单独使用扫描仪) | ||
体积精度2 | 0.02毫米+0.015毫米/米 | |
(配合摄影测量系统) | ||
基准距 | 300毫米 | 150毫米 |
景深 | 350毫米 | 100毫米 |
型号 | TANGO-S PLUS(34线) | |
扫描模式 | 蓝光极速模式 | 蓝光超微模式 |
尺寸 | 315*160*105(毫米) | |
重量 | 0.95Kg | |
激光光源 | 26条蓝色激光线 | 7条蓝色激光线 |
+额外1条扫描深孔 | ||
框选精扫 | 支持扫描过程中实时框选精扫 | |
扫描速率 | 1,500,000次测量/秒 | 960000次测量/秒 |
扫描区域 | 600X550(mm) | |
激光类别 | Ⅱ级(人眼安全) | |
最小分辨率 | 0.025毫米 | 0.01毫米 |
精度 | 最高可达0.025毫米 | |
体积精度1 | 0.02毫米+0.03毫米/米 | |
(单独使用扫描仪) | ||
体积精度2 | 0.02毫米+0.015毫米/米 | |
(配合摄影测量系统) | ||
基准距 | 300毫米 | 150毫米 |
景深 | 350毫米 | 100毫米 |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品